-
Nórske fjordyKirkenes, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 01. 12. - 07. 12. 20241 735 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 06. 12. - 18. 12. 20242 787 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Trondheim, NórskoTermín plavby: 06. 12. - 17. 12. 20243 694 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Kirkenes, NórskoTermín plavby: 06. 12. - 13. 12. 20241 988 € vonkajšie
-
Nórske fjordyKirkenes, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 12. 12. - 18. 12. 20241 538 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Kirkenes, NórskoTermín plavby: 17. 12. - 24. 12. 20242 044 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 17. 12. - 29. 12. 20243 006 € vonkajšie
-
Nórske fjordyKirkenes, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 23. 12. - 29. 12. 20241 884 € vnútorné2 357 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 28. 12. - 09. 01. 20253 696 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Kirkenes, NórskoTermín plavby: 28. 12. - 04. 01. 20252 747 € vonkajšie
-
Nórske fjordyKirkenes, Nórsko Bergen, NórskoTermín plavby: 03. 01. - 09. 01. 20251 424 € vnútorné1 604 € vonkajšie
-
Nórske fjordyBergen, Nórsko Kirkenes, NórskoTermín plavby: 08. 01. - 15. 01. 20251 286 € vnútorné1 582 € vonkajšie